Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.02.2012 00:14
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.02.2012 00:14 -17,8 °C 85 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -19,7 °C -17,8 °C 1,6 km/h
07.02.2012 00:13 -17,8 °C 85 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -19,7 °C -17,8 °C 1,6 km/h
07.02.2012 00:12 -17,8 °C 85 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -19,7 °C -17,8 °C 0,0 km/h
07.02.2012 00:11 -17,8 °C 85 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -19,7 °C -17,8 °C 0,0 km/h
07.02.2012 00:10 -17,8 °C 85 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -19,7 °C -17,8 °C 0,0 km/h
07.02.2012 00:09 -17,8 °C 85 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -19,7 °C -17,8 °C 0,0 km/h
07.02.2012 00:08 -17,8 °C 85 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -19,7 °C -17,8 °C 0,0 km/h
07.02.2012 00:07 -17,8 °C 85 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -19,7 °C -17,8 °C 1,6 km/h
07.02.2012 00:06 -17,8 °C 85 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -19,7 °C -17,8 °C 3,2 km/h
07.02.2012 00:05 -17,8 °C 85 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -19,7 °C -17,8 °C 1,6 km/h
07.02.2012 00:03 -17,8 °C 85 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -19,7 °C -17,8 °C 1,6 km/h
_ Min-Zeit 07:46 13:45 14:30 - 01:00 - - - - - - 07:47 07:47 01:00
Minimum _ -21,1 °C 52 % 1033,5 hPa - 0,0 km/h - - - - - - -22,9 °C -21,1 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:06 01:45 08:45 01:00 10:18 - - 09:02 13:01 12:19 12:20 11:51 14:06 13:28
Maximum _ -9,1 °C 87 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h
W-NW
- - 2 min 0,102 mm 1,1 UV-I 504 W/m² -14,7 °C -9,1 °C 8,0 km/h
N-NO
Durchschnitt _ -15,9 °C 77 % 1034,7 hPa #0,0 l/m² 0,3 km/h W-NW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -19,1 °C -15,9 °C 0,8 km/h